| 参数 | 数值 |
| 点间距 | 6.5 mm |
| 模组尺寸: | 416 * 208 mm |
| 模组分辨率: | 64 * 32 dot |
| 密度: | 23668 dot/㎡ |
| 驱动方式: | 1/16 scan |
| LED 规格: | SMD 3528 |
| 像素点组成: | 1R1G1B |
| 亮度: | 1600 CD/㎡ |
| 输入电压: | 110V/240V |
| 最佳观看距离: | 6-100 m |
| 最大功耗: | 1000W/㎡ |
| 平均功耗: | 500W/㎡ |
| 防护等级: | IP65 |
| 平整度: | ± 0.1mm |
| 刷新率: | >1200 Hz |
| 温度范围: | 工作温度:﹣20℃-65℃;储存温度:﹣30℃~80℃ |
| 颜色: | 6.87亿 |
| 屏体寿命: | >100,000 hrs |
| 平均无故障时间(MTBF): | >50,000 hrs |






通过广东省电气商会LED分会认证 






