| 参数 | 数值 |
| 点间距 | 22 mm |
| 模组尺寸: | 320 * 160 mm |
| 模组分辨率: | 32 * 16 dot |
| 密度: | 10000 dot/㎡ |
| 驱动方式: | Static |
| LED 规格: | DIP 346 |
| 像素点组成: | 1R1G1B |
| 亮度: | >4000 CD/㎡ |
| 输入电压: | 110V/240V |
| 最佳观看距离: | 20-300 m |
| 最大功耗: | 550W/㎡ |
| 平均功耗: | 300W/㎡ |
| 防护等级: | IP65 |
| 平整度: | ± 0.1mm |
| 刷新率: | >1200 Hz |
| 温度范围 | 工作温度:﹣20℃-65℃;储存温度:﹣30℃~80℃ |
| 颜色: | 6.87 亿 |
| 屏体寿命: | >100,000 hrs |
| 平均无故障时间(MTBF): | >50,000 hrs |
| 控制系统: | PCTV + DVI + 控制卡 + 网线传输 |
| 信号源: | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION |
| - YPbPr, PAL/NTSC, HDMI, VGA, HD_SDI etc |






通过广东省电气商会LED分会认证 






