【产品描述】
2013款ELM180I是适用了独立配有4吸嘴,悬臂式头部的高速LED贴片机,他实现了国内同级产品中的最高速度22,000CPH。通过元器件的贴装对中视觉功能确保了元器件的贴装精确性和信赖性,实现了半导体照明产品作业便利性和实际生产性最佳化。
【产品视频】
【技术规格】
|
各项规格 |
ELM180I 技术参数 |
||
|
基 |
基板尺寸 |
最大 |
(L)1200 x (W)300mm |
|
最小 |
(L)30 x (W)30mm | ||
| 基板定位方式 | 右/下侧边基板固定块,左/上侧活动式固定滑块 | ||
| 基板运送方向 | 右-->左(近边标准) | ||
| 基板更换耗时 | 10秒(最佳条件) | ||
|
贴 |
贴片速度 |
理论条件 |
22,000 CPH |
|
平均条件 |
16,000~18,000 CPH | ||
| 贴片精度 | CHIP-LED | ±0.05mm | |
| 贴装种类 | 科锐、飞利浦、欧司朗、仿流明等大功率LED灯珠; 0402、0603、3014、2835、5050、SMD、IC等 |
||
| 识别装置 | 通过相机进行元件识别对比的方式(移动相机) | ||
| 吸料头种类 | 4 吸嘴 | ||
| 送料器规格 | 8mm、12mm、16mm、24mm | ||
| 送料器数量 | 10 x 8mm,13 x 8mm(可客户化定制搭载) | ||
|
系 |
自动化程度 | 全自动控制 | |
| 操作系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台) | ||
| 控制系统 | 工业级计算机(P4 3.0G/DDR 1G/液晶显示) | ||
| 驱动系统 | 松下AC伺服,AC电机 | ||
| 检测系统 | 数字压力漏料检测装置 | ||
| 视觉系统 | 机器视觉系统:多点基准点视觉校正 | ||
|
工 |
工作电源 | 两相 AC200 ~ 415 V | |
| 额定功率 | 650W | ||
| 工作气压 | 80 psi(0.5 Mpa) | ||
| 外观尺寸 | (L)2000 x (W)800 x (H)1150 mm | ||
| 产品重量 | 约 600 KG |













