| 主要规格 | G3 | G2 | Remark | 
| 光通量 | 300lm/M; 600lm/M 800lm/M | 350~450lm/M; 850~1100lm/M 亮度较2013提升5~10% | 10~15%低于G2,G2适合做大型工程,G3适合中小项目 | 
| CCT | 2400K, 2700K, 4000K, 6500K | 2700K, 4000K, 5700K | 增加2400K,主要应用酒店宾馆 增加6500K,与G2差别开 | 
| CRI 显色性 | >80 | >85 | G2从6月开始可用ETO更新 | 
| 尺寸 | Width: 10mm Length: 5M/reel | Width: 10mm Length: 5M/reel | 保持不变 | 
| SDCM | <=5 | <=5 | 保持不变 | 
| 配件 | 兼容现有配件 | 灯带灯带连接器,灯带电源连接器,固定卡扣 | 保持不变 | 
| 控制方式 | 兼容第三方切向或1-10V调光电源+调光器 | 兼容第三方切向或1-10V调光电源+调光器 | 保持不变 | 
| 寿命 | 15K hrs | 15Kà30K hrs | G2芯片升级,寿命增加到3万小时,适于做项目 | 
| Guarantee | 1 yr | 1 yr | 不变 | 









 点击图片查看原图
 点击图片查看原图










 
  
  
  
 
