sma射频连接器主要性能指标 | ||
温度范围 | -55~+155°C(PE Cable -40~+85°C) | |
特性阻抗 | 50Ω | |
频率范围 | 0~18GHz | |
工作电压 | 335V(50Ω)r.m.s 在海平面上 | |
耐 压 | 1000V(50Ω)r.m.s 在海平面上 | |
接触电阻 | 内导体之间 | ≤3mΩ |
外导体之间 | ≤2.5mΩ | |
绝缘电阻 | ≥5000mΩ | |
内导体保持力 | ≥0.28N | |
插入损耗 | 0.15dB/6GHz | |
连接器啮合力 | ≤20N | |
连接器拉脱力 | ≥8N | |
电压驻波比 | 直 式 | ≤1.10+0.02f ≤1.07+0.018f |
弯 式 | ≤1.20+0.03f ≤1.17+0.02f | |
耐用性 | ≥500次 |
部件 | 材料 | 表面处理 | |
壳体 | 铍铜-镀金 | 铍铜-镀金 | |
插针 | 黄铜或铍铜-镀金 | 黄铜或铍铜-镀金 | |
插孔 | 黄铜或铍铜-镀金 | 黄铜或铍铜-镀金 | |
外导体 | 公头 | 三元合金-磷青铜 | 镀银-磷青铜 |
母头 | 铍铜-磷青铜 | 镀银-磷青铜 | |
压接套 | 铜或黄铜-镀金 | 铜-镀三元合金 | |
绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE)或全氟烷氧基树脂(PFA) | ||
o型密封件 | 硅橡胶 | ||
备注:上述sma射频连接器为一般性参考,实际中,天科乐会因应用环境不同,用户要求不同,上述指标也有所不同 |
所有数据均来自http://www.twl-link.cn/product_Info-107-467.html,如需转载学习,请注明来源!