| 项目 | 描述 |
| 像素组成 | 集成三合一1R1G1B |
| 像素间距 | P1.875 mm |
| 像素密度 | 284444 |
| 模组分辨率 | 128 Pixel × 128 Pixel |
| 模组尺寸 | 240 mm × 240 mm |
| 模组重量 | 539g |
| 箱体分辨率 | 256 Pixel × 256 Pixel |
| 箱体尺寸 | 480 mm × 480 mm |
| 箱体重量 | 8.6 kg |
| 驱动方式 | 恒流1/32扫 |
| 亮度 | >800 cd/m2 |
| 视角 | H 140° V 120° |
| 观看距离 | > 2 m |
| 峰值功耗 | < 800W/m2 |
| 平均功耗 | < 260W/m2 |
| 亮度均匀性 | > 95% |
| 刷新率 | ≥1200 Hz |
| 复现颜色 | 4.4 万亿(14bit) |
| 逐点校正 | 支持出厂前逐点校正和现场逐点校正 |
| 亮度调节 | 256级自动或手动调整 |
| 色温 | 3000 K ~ 10000 K |
| 屏幕寿命 | ≥ 50000 Hours |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH |
| 工作电压 | AC 220 V ± 10% |
| 防护等级 | IP40 |












