| 品牌:Esdlumen | 型号:P6 | 加工定制:否 |
| 安装方式:壁挂式 | 分辨率:27,777 | 灰度:4096 |
| 亮度:高亮 | 模组尺寸:288*288(mm) | 屏幕尺寸:根据买家要求定制(mm) |
| 使用环境:室内 | 显示方式:静态显示 | 显示颜色:全彩 |
| 像素:1R1G1B | 像素间距:6(mm) | 种类:LED显示屏 |
| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| 型号 | ESD-SM6S | 箱体最大功率(W) | 200 |
| 像素点间距(MM) | 6 | 箱体平均功率(W) | 80 |
| 像素点密度(点/M2) | 27,777 | 箱体尺寸(MM*MM) | 576*576 |
| 像素点配制 | 1R1G1B | 箱体重量(KG) | 8.15 |
| LED灯封闭形式 | SMD3528 | 箱体厚度(MM) | 75 |
| 模组尺寸(MM*MM) | 288*288 | 箱体材质 | 铝合金 |
| 模组像素点(PX*PX) | 48*48 | 灰度颜色(M) | >4.4 |
| 模组功率(W) | 45 | 输入电压 | AC 110V~220V+/-10% |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 换帧频率 | 60 |
| 水平视角 | 140 | 防护等级 | IP43 |
| 垂直视角 | 140 | 使用环境 | 户内 |
| 显示亮度(CD/M2) | >1200 | 工作环境温度(℃) | -20~+40 |
| 灰度等级 | >4096 | 储存环境湿度(RH) | 10%-90% |
| 刷新频率(HZ) | >4800 | 使用寿命(H) | 100,000 |
| 箱体像素点 |
案例参考:
项目类型:室内全彩LED显示屏
项目型号:P6mm
项目面积:48平方米
项目日期:2013.9
项目地址:科威特国王皇宫会议室













