公告信息
项目名称 | 前海大厦T3栋LED显示屏采购及安装 |
---|---|
项目编号 | E44030*****a0*****Y1 |
交易机构名称 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
公告性质 | 正常公告 |
成交金额 | 5870000.*****0 |
成交金额单位 | 元 |
其它类型成交结果 | |
成交日期 | 2025-06-23 00:00:00 |
公告内容
前海大厦T3栋LED显示屏采购及安装中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 440392202505*****01Y |
招标项目名称: | 前海大厦T3栋LED显示屏采购及安装 |
标段编号: | 440392202505*****01Y001 |
标段名称: | 前海大厦T3栋LED显示屏采购及安装 |
工程类型: | 货物采购 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |
公示时间: | 2025-06-23 10:34:13 至 2025-06-26 10:34:13 |
联系人: | 高工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 587 | 按招标文件执行 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳利亚德光电有限公司 | 0 | 3 |
B | 上海三思电子工程有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2 | 2 |
D | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 7 | 1 |
数据来源:天眼查APP